TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Metoda zarovnání:	jádro na jádro
Podporovaná vlákna:	SM (ITU-TG.652&G.657) /MM (ITU-TG.651)/DS(ITU-TG.653)/NZDS(ITU-TG.655)
Typ vlákna:	Výměna univerzálního upevňovacího prvku, upevňovací prvek SOC (volitelný)
Průměr vlákna / průměr pláště:	0-150 µm, průměr pláště: 100~1000 µm
Délka řezu:	~16 mm
Mody svařování:	max. 128 režimů
Standardní útlum sváru:	SM:0,02dB/MM:0,01dB/DS:0,04dB/NZDS:0,04dB/G.657:0,02dB??
Zpětná ztráta:	>60dB
Doba pro svár:	6 sekund (SM G652 QUICK mode)
Odhad útlumu:	Ano
Doba zahřívání:	16 sekund (SM G652 250um 40mm ochrana sváru, na základě rychlého režimu) nastavitelná uživatelem
Použitelná délka ochrany sváru:	20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm
Režim ohřevu:	max. 32 režimů
Kapacita baterie:	7800 mAh Lithiová baterie, každý cyklus až 400 krát svaření a zapékání
Životnost elektrod:	5 000
Automatická kalibrace vybíjení:	Automatická kalibrace v závislosti na změnách okolní teploty a tlaku vzduchu
Ukládání výsledků:	10000 výsledků o svařování nebo 100 snímků sváru
Tahová zkouška:	1,96 ~ 2,25 N
Provozní podmínky:	nadmořská výška:0~5000 metrů, relativní vlhkost: 0~95 %, -20~50, maximální rychlost větru: 15 m/sekundu
Displej:	4,3 palce, displej LCD s vysokým rozlišením
Zvětšení a zobrazení X, Y, XY, X/Y:	320násobné zvětšení
Hmotnost:	1,72 kg bez baterie/2,25 kg s baterií
Rozměry:	158Vx132Šx157Dmm (včetně gumové ochrany)
Port USB:	2.0
Obsah balení:
Přenosný kufr s montážní deskou a transportním popruhem s karabinami
Svářečka optických vláken
Lámačka optických vláken
Náhradní elektrody
2x Stripovací kleště
Bezprašné ubrousky
Lahvička na isopropyl
Baterie 7800 mAh
Napájecí zdroj